Kraunama...
Kraunama...
KvartalAI NT rinkos analitika — tiksliausias Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos vaizdas.
Mūsų sistema sujungia atvirus rinkos duomenis, oficialius Registrų centro sandorius, išmaniąją dirbtinio intelekto analizę ir modernias duomenų apdorojimo technologijas. Rezultatas — objektyvus, skaičiais grįstas rinkos vaizdas, kuriuo gali pasitikėti tiek patyrę investuotojai, tiek pirmą būstą perkantys žmonės.
Aktyvūs skelbimai
Atviri rinkos šaltiniai
Nauji šį mėnesį
Miestai
Gyventojų skaičius, tankis, amžiaus struktūra, vidutiniai atlyginimai, perkamoji galia ir pajamų nelygybė Lietuvos miestuose. Duomenys atnaujinami iš oficialių atvirų duomenų šaltinių.
Nėra duomenų pasirinktam miestui.
Pasirinkite kitą miestą.
Oficiali nusikalstamumo statistika Lietuvos miestuose: užregistruotų nusikaltimų skaičius, nusikalstamumo lygis 1,000 gyventojų, smurtiniai nusikaltimai, vagystės ir ištyrimo rodikliai. Duomenys iš VRM/ITD atvirų duomenų šaltinio.
Nėra nusikalstamumo duomenų pasirinktam miestui.
Pasirinkite kitą miestą.
Makroekonominiai rodikliai, padedantys įvertinti nekilnojamojo turto rinkos perspektyvas: statybos kaštai, BVP, nedarbas, turizmas, namų ūkių pajamos ir kt.(naujausi duomenys: 2026-04-01)
Lengvai auga
%
Atnaujinta: 2026-04-01
Stabilu
-
Atnaujinta: 2025-10-01
Kompozitiniai rinkos rodikliai, apskaičiuoti pagal kainų dinamiką, pardavimo greitį, investicinį potencialą ir bendrą rinkos sveikumą. Kuo aukštesnis balas — tuo palankesnė situacija.
Kompozitiniai rodikliai pagal miestą (0–100 skalė)
Kiek skelbimų patenka į kiekvieną kainos intervalą (€/m²). Pasirinkite miestą, kad pamatytumėte, kurioje kainų zonoje koncentruojasi pasiūla.
Iš viso: 12 407 aktyvių skelbimų mieste Vilnius
Pasiūlos mėnesių rodiklis parodo, per kiek laiko būtų išparduota visa esama pasiūla, jei pardavimai vyktų dabartiniu tempu. Mažiau nei 4 mėn. — pardavėjų rinka; 4–6 mėn. — subalansuota; daugiau nei 6 mėn. — pirkėjų rinka.
Pardavėjų vs. pirkėjų rinkos indikatorius
Didelė pasiūla — palanku pirkti. Kainos gali kristi.
per mėnesį parduodama
Palyginkite vidutines kvadratinio metro kainas pasirinktuose Lietuvos miestuose. Spustelėkite miestą, kad jį pridėtumėte ar pašalintumėte iš grafiko.
Metinė nuomos grąža palyginti su nekilnojamojo turto verte. Aukštesnis procentas rodo geresnę investicinę grąžą. Duomenys apskaičiuoti iš aktyvių nuomos ir pardavimo skelbimų.
Pilnas Lietuvos miestų nekilnojamojo turto rinkos palyginimas: vidutinė kaina, kvadratinio metro kaina, skelbimų skaičius, rinkos likvidumas, mėnesio kainų pokytis ir 5 metų kainų augimas. Spustelėkite stulpelio antraštę, kad rūšiuotumėte.
| Miestas | Kaina €/m² | Likvidumas |
|---|---|---|
| Vilnius | 2 415 € | Labai aukštas |
| Klaipėda | 2 333 € | Vidutinis |
| Kaunas | 2 324 € | Žemas |
| Palanga | 4 022 € | Žemas |
| Šiauliai | 1 539 € | Labai žemas |
| Panevėžys | 1 077 € | Labai žemas |
| Alytus | 1 236 € | Labai žemas |
| Trakai | 1 881 € | Labai žemas |
| Mažeikiai | 903 € | Labai žemas |
| Kėdainiai | 867 € | Labai žemas |
| Marijampolė | 1 140 € | Labai žemas |
| Druskininkai | 2 156 € | Labai žemas |
| Utena | 1 386 € | Labai žemas |
| Anykščiai | 823 € | Labai žemas |
| Ukmergė | 1 100 € | Labai žemas |
| Šilutė | 899 € | Labai žemas |
| Radviliškis | 514 € | Labai žemas |
| Kretinga | 1 477 € | Labai žemas |
| Prienai | 1 231 € | Labai žemas |
| Švenčionys | 806 € | Labai žemas |
| Jonava | 1 331 € | Labai žemas |
| Ignalina | 744 € | Labai žemas |
| Molėtai | 1 425 € | Labai žemas |
| Plungė | 978 € | Labai žemas |
| Kelmė | 1 253 € | Labai žemas |
| Neringa | 7 068 € | Labai žemas |
| Varėna | 989 € | Labai žemas |
| Kaišiadorys | 1 000 € | Labai žemas |
| Raseiniai | 820 € | Labai žemas |
| Tauragė | 781 € | Labai žemas |
| Elektrėnai | 1 442 € | Labai žemas |
| Širvintos | 1 285 € | Labai žemas |
| Jurbarkas | 611 € | Labai žemas |
| Šalčininkai | 998 € | Labai žemas |
| Rokiškis | 415 € | Labai žemas |
| Telšiai | 927 € | Labai žemas |
| Zarasai | 974 € | Labai žemas |
| Lazdijai | 695 € | Labai žemas |
| Biržai | 540 € | Labai žemas |
| Vilkaviškis⚠️ | 664 € | Labai žemas |
| Akmenė⚠️ | 527 € | Labai žemas |
| Pasvalys⚠️ | 959 € | Labai žemas |
| Joniškis⚠️ | 672 € | Labai žemas |
| Pakruojis⚠️ | 274 € | Labai žemas |
| Kupiškis⚠️ | 439 € | Labai žemas |
| Šakiai⚠️ | 1 082 € | Labai žemas |
| Šilalė⚠️ | 937 € | Labai žemas |
| Nežinomas⚠️ | 3 750 € | Labai žemas |
| Birštonas⚠️ | 2 747 € | Labai žemas |
| Šventoji⚠️ | 2 161 € | Labai žemas |
| Raseinių r. sav.⚠️ | 645 € | Labai žemas |
| Akmenės r. sav.⚠️ | 475 € | Labai žemas |
| Kunigiškės⚠️ | 4 583 € | Labai žemas |
| Skuodas⚠️ | 652 € | Labai žemas |
| Kazlų Rūda⚠️ | 1 177 € | Labai žemas |
| Nida⚠️ | 3 500 € | Labai žemas |
| Preila⚠️ | 6 596 € | Labai žemas |
| Juodkrantė⚠️ | 3 119 € | Labai žemas |
| Monciškės⚠️ | 4 335 € | Labai žemas |
| Rietavas⚠️ | 1 246 € | Labai žemas |
| Jurbarko⚠️ | 270 € | Labai žemas |
| Pagėgiai⚠️ | 305 € | Labai žemas |
| Vanagupė⚠️ | 3 632 € | Labai žemas |
| Visaginas⚠️ | 1 018 € | Labai žemas |
| Girėnų⚠️ | 160 € | Labai žemas |
| Jonavos⚠️ | 250 € | Labai žemas |
| Kalvarijos sav.⚠️ | 354 € | Labai žemas |
| Kelmės⚠️ | 356 € | Labai žemas |
| Kupiškio⚠️ | 545 € | Labai žemas |
| Mažeikių⚠️ | 611 € | Labai žemas |
| Pervalka⚠️ | 7 982 € | Labai žemas |
| Rokiškio⚠️ | 465 € | Labai žemas |
| Ruklos⚠️ | 778 € | Labai žemas |
| Trakų⚠️ | 1 691 € | Labai žemas |
| Vilkaviškio⚠️ | 1 399 € | Labai žemas |
| Šalčininkų⚠️ | 2 202 € | Labai žemas |
Vidutinė kvadratinio metro kaina (€/m²)
20 rajonai · 1 562 skelbimai
VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenys: pastatų pasiskirstymas pagal savivaldybes, statybos dešimtmečius ir paskirtį. Duomenys apima >2.67 mln. registruotų pastatų visoje Lietuvoje.
Interaktyvus šilumos žemėlapis, rodantis NT skelbimų koncentraciją Lietuvos miestuose. Kuo intensyvesnė spalva — tuo daugiau aktyvių skelbimų mieste.